Système de surveillance multiple ACCUGENCE® PRO (PM 950)
Le système de surveillance multiple ACCUGENCE® PRO (modèle PM 950) permet de doser la glycémie (GOD), la glycémie (GDH-FAD), l'acide urique et les corps cétoniques sanguins grâce aux bandelettes réactives exclusives d'e-LinkCare Meditech co.,LTD. Ce système fournit des résultats immédiats d'une précision équivalente à celle d'un laboratoire. Il constitue ainsi une solution complète de diagnostic au chevet du patient, permettant le dépistage, le diagnostic et le suivi de plusieurs paramètres dans un contexte professionnel.
Le système de surveillance multiple ACCUGENCE® PRO (modèle n° PM 950) réunit une vaste expérience en matière de diagnostic hospitalier, des solutions de connectivité et des ressources complètes pour offrir au professionnel le meilleur service possible.
Convivial
4 en 1 Multifonction
Nouvelle chimie enzymatique
Reconnaissance automatique des bandes après un étalonnage
Large plage de températures de fonctionnement
Éjection de la bande
Large gamme HCT
Petit volume d'échantillon sanguin
Résultat fiable
Scanner de codes-barres intégré
L'écran tactile permet une saisie facile des informations
Connectivité flexible (WiFi et HL7)

Spécifications du produit
| Nom du produit | Système de surveillance multiple ACCUGENCE®️ PRO |
| Numéro de modèle | PM 950 |
| Paramètre | Glycémie (GOD et GDH), β-cétone (KET) et acide urique (UA) |
| Plage de mesure | GLU : 0,6 ~ 33,3 mmol/L (10 ~ 600 mg/dl) KET : 0,0 ~ 8,0 mmol/LUA : 3,0 ~ 20,0 mg/dL (179 ~ 1190 μmol/L) |
| Plage d'hématocrite | GLU et CÉKA:10 % ~ 70 %UA : 25 % ~ 60 % |
| Étalonnage des résultats | équivalent plasma |
| Échantillon | GDH, KET et UA : sang capillaire total frais et sang veineux. BloodGOD : sang capillaire total frais uniquement. |
| Mémoire | 20 000 résultats de tests, 5 000 identifiants d’opération, 5 000 identifiants de patient, lot de 100 bandelettes de test, 30 lots de contrôle qualité |
| Taille du mètre | 158 * 73 * 26 mm |
| Taille de l'écran | 87*52 mm (écran tactile couleur de 4 pouces) |
| Système | Système Android |
| interface utilisateur | Écran tactile et lecteur de codes-barres |
| Tension d'entrée | +5 V CC |
| Source d'alimentation | Batterie rechargeable lithium-ion 3,7 V |
| température de stockage | -20 – 50 ºC (-4 ~ 122ºF) |
| Température de fonctionnement | GLU & KET : 5 – 45 ºC (41 – 113ºF) Acide urique : 10 - 40 ºC (50 – 104ºF) |
| Humidité de fonctionnement | 10 – 90 % (sans condensation) |
| Connectivité | Wi-Fi et HL7 |







